<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio AX Fotografía &#187; Fotoperiodismo</title>
	<atom:link href="http://blog.estudioax.com/seccion/fotoperiodismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estudioax.com</link>
	<description>Fotografía y Video profesional de bodas, fotografía comercial, modelaje y notas de interés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La imagen también es &#8216;software&#8217; La batalla de los píxeles se ha acabado, ahora es la de los programas de edición, geolocalización, reconocimiento de rostros&#8230;</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/generales/la-imagen-tambien-es-software-la-batalla-de-los-pixeles-se-ha-acabado-ahora-es-la-de-los-programas-de-edicion-geolocalizacion-reconocimiento-de-rostros</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/generales/la-imagen-tambien-es-software-la-batalla-de-los-pixeles-se-ha-acabado-ahora-es-la-de-los-programas-de-edicion-geolocalizacion-reconocimiento-de-rostros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 04:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo este artículo de el periódico El País en el que me parece muy interesante lo plasmado acerca del mundo de la foto y lo que viene en el camino. ¿El número de píxeles?, ¿El sensor? ¿El tamaño de la pantalla? Nada de eso, se trata del software. El domingo se cierra Photokina, la feria &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo este artículo de el periódico El País en el que me parece muy interesante lo plasmado acerca del mundo de la foto y lo que viene en el camino.</p>
<p>¿El número de píxeles?, ¿El sensor? ¿El tamaño de la pantalla? Nada de eso, se trata del <em>software</em>.</p>
<p>El domingo se cierra Photokina, la feria alemana dedicada a la imagen más importante del mundo. Y la principales enseñanzas de esta edición es que lo que valía hace dos años no vale hoy, que reyes de antaño pueden hasta desaparecer, que se diluye la frontera entre el vídeo y la foto, entre el fotógrafo profesional y el aficionado, que la competencia más fuerte no es entre las marcas del sector, sino que llega de fuera, con los móviles, y que al igual que ocurrió con ellos, el <em>software</em> es un elemento fundamental del aparato. El <em>software,</em> las aplicaciones que proporciona, decantarán cada vez más, como lo ha hecho con el teléfono, la compra de una o de otra cámara, incluso, lo que es más importante para esta industria, la compra de una nueva cámara o de seguir tirando con el <em>smartphone.</em> Ah!, y todo eso, en un buen año para la imagen digital, tras el año horroroso de 2009.</p>
<p>Económicamente, el año es bueno. En la primera mitad industria va a ingresar un 29% más, incluso en España crece un 5%, algo es algo.</p>
<p>Desglosando los números, dejan de ser tan fríos porque se ven las tendencias del consumidor: la venta de tarjetas cae en general, pero suben las de más capacidad, sin duda por la influencia del registro de vídeos; también cae la venta de marcos digitales, pero suben los de más capacidad, y lo mismo ocurre con las cámaras fotográficas, donde el teléfono móvil depredador parece haberse comido al sector más bajo de estos aparatos.</p>
<p>Las novedades más importantes presentadas en Photokina van dirigidas al aficionado de peso, a él se destinan las cámaras con lentes intercambiables, que han explosionado este año, con media docena de modelos. También se piensa en ese aficionado caprichoso con el lanzamiento de las cámaras 3D. Están en todas partes, como si la tendencia televisiva y cinematográfica hubiese invadido a la fotografía, pero las gafas, y el precio, son de momento una rémora&#8230;</p>
<p>seguir leyendo: http://www.elpais.com/articulo/portada/imagen/software/elpepisupcib/20100923elpcibpor_1/Tes</p>
<div id="attachment_867" class="wp-caption alignleft" style="width: 625px"><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-3.png"><img class="size-full wp-image-867 " title="La feria alemana de la imagen ha mostrado las tendencias de la industria para los próximos años.- Reuters" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/09/Imagen-3.png" alt="" width="615" height="553" /></a><p class="wp-caption-text">La feria alemana de la imagen ha mostrado las tendencias de la industria para los próximos años.- Reuters</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/generales/la-imagen-tambien-es-software-la-batalla-de-los-pixeles-se-ha-acabado-ahora-es-la-de-los-programas-de-edicion-geolocalizacion-reconocimiento-de-rostros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negativos inéditos de Robert Capa</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/generales/negativos-ineditos-de-robert-capa</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/generales/negativos-ineditos-de-robert-capa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Siete décadas después de su desaparición, los misterios de la maleta mexicana salen a la luz. Una exposición en el International Center of Photography (ICP) de Nueva York, que hoy se presenta a los medios y podrá visitarse a partir de mañana, desvela casi todos los secretos del interior de aquel enigmático equipaje: tres pequeñas cajas de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete décadas después de su desaparición, los misterios de <em>la maleta mexicana </em>salen a la luz. Una exposición en el <a href="http://www.icp.org/" target="_blank">International Center of Photography</a> (ICP) de Nueva York, que hoy se presenta a los medios y podrá visitarse a partir de mañana, desvela casi todos los secretos del interior de aquel enigmático equipaje: tres pequeñas cajas de cartón con negativos de <a href="http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Robert/Capa/2458/" target="_blank">Robert Capa</a> , Gerda Taro y David Seymour tomados durante la Guerra Civil española.</p>
<p>El ICP exhibe una selección de esas más de 4.000 imágenes originales recuperadas a finales de 2007, muchas de ellas inéditas, que estos tres maestros de la fotografía atraparon en España entre mayo de 1936 y la primavera de 1939. Cynthia Young es la comisaria de la muestra, titulada <em><a href="http://www.icp.org/museum/exhibitions/mexican-suitcase" target="_blank">The mexican suitcase (La maleta mexicana)</a> .</em> Al teléfono desde Nueva York, explica que &#8220;ahora podrán verse secuencias enteras, el <em>cuaderno de trabajo </em>de Capa, Taro y Seymour, el camino hasta conseguir la foto ideal&#8221;.</p>
<div id="attachment_862" class="wp-caption alignleft" style="width: 350px"><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/09/Estampa_valenciana_Taro.jpg"><img class="size-full wp-image-862" title="Estampa_valenciana_Taro" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/09/Estampa_valenciana_Taro.jpg" alt="" width="340" height="340" /></a><p class="wp-caption-text">Estampa valenciana Taro. Agencia Magnum 1937</p></div>
<p> </p>
<p>Capa, Taro y Seymour, tres inmigrantes judíos de Hungría, Alemania y Polonia, respectivamente, se instalaron en el vibrante París de los treinta antes de viajar a España para retratar a los que se enfrentaron a las tropas franquistas. Desde el bando republicano, acompañaron a los soldados en emboscadas, ataques, explosiones y muertes. Muchas de sus instantáneas se convirtieron en iconos. Otras nunca llegaron a conocerse. Su pista se perdió cuando, a finales de 1939, ante la aproximación a Francia del Ejército alemán, Capa huyó hacia Estados Unidos&#8230;</p>
<p>seguir leyendo:http://www.elpais.com/articulo/cultura/maleta/mexicana/sale/luz/elpepicul/20100923elpepicul_1/Tes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/generales/negativos-ineditos-de-robert-capa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafos en el mundial</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-en-el-mundial</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-en-el-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Hola, de vuelta a mostrar fotos e información interesante en este mundo apasionante de la foto. Aquí les dejo unas fotos que tomé de la pagina &#8220;THE BIG PICTURE&#8221; enlace:http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/opening_weekend_-_2010_world_c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/f08_23803071.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-851" title="f08_23803071" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/f08_23803071.jpg" alt="" width="580" height="366" /></a><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w12_24146273.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-852" title="w12_24146273" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w12_24146273.jpg" alt="" width="580" height="371" /></a><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w19_23998119.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-853" title="w19_23998119" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w19_23998119.jpg" alt="" width="580" height="390" /></a><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w38_24305251.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-854" title="w38_24305251" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/07/w38_24305251.jpg" alt="" width="580" height="369" /></a>Hola, de vuelta a mostrar fotos e información interesante en este mundo apasionante de la foto.</p>
<p>Aquí les dejo unas fotos que tomé de la pagina &#8220;THE BIG PICTURE&#8221;</p>
<p>enlace:http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/opening_weekend_-_2010_world_c.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-en-el-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una foto que cambió el rumbo de la historia en Sudáfrica</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/una-foto-que-cambio-el-rumbo-de-la-historia-en-sudafrica</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/una-foto-que-cambio-el-rumbo-de-la-historia-en-sudafrica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[SOWETO, Sudáfrica (CNN) — Es la imagen icónica que captó la atención del mundo entero y ayudó a cambiar el curso de la historia deSudáfrica. Hace treinta y cuatro años, el 16 de junio de 1976, miles de jóvenes negros de Soweto, Sudáfrica, salieron a las calles a protestar por elsistema educativo del Apartheid, que los obligaba &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/06/foto-sudafrica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-841" title="foto-sudafrica" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/06/foto-sudafrica.jpg" alt="" width="624" height="351" /></a></p>
<p><strong>SOWETO, Sudáfrica (CNN) — </strong>Es la imagen icónica que captó la atención del mundo entero y ayudó a cambiar el curso de la historia de<strong>Sudáfrica</strong>.</p>
<p>Hace treinta y cuatro años, el <strong>16 de junio de 1976</strong>, miles de jóvenes negros de <strong>Soweto, Sudáfrica</strong>, salieron a las calles a protestar por el<strong>sistema educativo del Apartheid</strong>, que los obligaba a tomar clases en<em><strong>Afrikaans</strong></em>.</p>
<p>Se suponía que sería una manifestación pacífica, pero los estudiantes se encontraron con disparos de la policía que mataron al menos a 23 de ellos.</p>
<p>Uno de los primeros en morir fue <strong>Hector Pieterson</strong>, de 12 años.</p>
<p>Su muerte fue capturada en fotografía y se convirtió en una imagen que definió la <strong>lucha por la liberación en Sudáfrica</strong>.</p>
<p>En la imagen un estudiante carga a Hector, mientras que su hermana de<strong>17 años</strong>, <strong>Antoinette Sithole</strong>, corre a su lado. Los eventos de ese día están grabados en la memoria de Sithole.</p>
<p>“La manifestación era sólo para estudiantes de secundaria y preparatoria, no para los más pequeños”, dijo Sithole a CNN&#8230;</p>
<p>fuente: http://mexico.cnn.com/mundo/2010/06/16/la-foto-que-cambio-el-rumbo-de-la-historia-en-sudafrica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/una-foto-que-cambio-el-rumbo-de-la-historia-en-sudafrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Meyer</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/generales/pedro-meyer</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/generales/pedro-meyer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Meyer escogió la fotografía como oficio, desde los 11 años cuando sus papas le regalaron su primer cámara, una Brownie que aún conserva. La primera foto que recuerda haber tomado fue la de un nacimiento de un borreguito negro, que nació de una mamá de lana blanca. Los años pasaron y su pasión por &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro Meyer escogió la fotografía como oficio, desde los 11 años cuando sus papas le regalaron su primer cámara, una Brownie que aún conserva. La primera foto que recuerda haber tomado fue la de un nacimiento de un borreguito negro, que nació de una mamá de lana blanca. Los años pasaron y su pasión por la fotografía creció. la magia de ver al mundo transformado en imágenes lo cautivo, por eso nunca tuvo duda de ser lo que ha sido toda su vida.</p>
<p>Pedro sabe contar historias, no sólo dispara el flash. Busca algo que a la gente le guste y le sea útil. Involucrarse con los cambios y andar con la cámara en la calle es parte de su vida. Su compromiso con la realidad fue más fuerte que cualquier conflicto. El recuerda cuando retrato a los racistas blancos en los Ángeles, en 1992, en medio de los disturbios, lo golpearon porque fue a tomar fotos en una protesta: la violencia de aquellos días daba miedo. En Nicaragua tomó fotos a revolucionarios sandinistas y a Somoza, el dictador. Estuvo en la casa de seguridad de los rebeldes por semanas y convivió con el jefe militar de los Putamaros, a quien asesinaron después de haberlo conocido. Los Putamaros iban a enmboscar a la guardia civil de Nicaragua y el fotografió el suceso. Cuando regreso a los campamentos la emboscada se había aplazado y se retiró para seguir otros proyectos. A los 10 días se enteró que si hubo emboscada, solo que un sandinista delató a los suyos y todo terminó en desastre. Quien sabe que hubiera pasado si se hubiese quedado.</p>
<p>El mayor reto es vivir de lo que amas. la vida es una serie de desafíos que uno debe ponerse para poder avanzar. Lo que lo mantiene actualizado es la necesidad de descubrir nuevas tecnologías, aunque ha sido difícil convencer a otros la importancia de renovarse. La gente siempre tiene argumentos que justifican la negación a lo nuevo. Cuando este prejuicio se manifestó más claro, fue durante el proceso de Herejías, una retrospectiva de su carrera de más de 50 años. Es los proyectos más ambiciosos en el arte. No hay otro fotógrafo que tenga toda su obra en línea, ni que haya expuesto en 60 países de manera simultánea. Cada foto cuenta algo que forma parte de su vida.<a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/05/pedro_meyer__geert_van_kesteren_cs600.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-774" title="pedro_meyer__geert_van_kesteren_cs600" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/05/pedro_meyer__geert_van_kesteren_cs600.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/generales/pedro-meyer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil retratos (en Barcelona, España)</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/generales/mil-retratos-en-barcelona-espana</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/generales/mil-retratos-en-barcelona-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante proyecto del fotógrafo Carlo Nicora y Fabulous Muscles: fotografiar 1000 personas en un fin de semana abordándolas por las calles de Londres. Ahora, Gerard Franquesa y Sergi López Graells han trasladado la idea a la ciudad de Barcelona “con el objetivo que se perpetúe y termine siendo un proyecto global, capaz de representar las grandes ciudades a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/05/1000retratos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="1000retratos" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/05/1000retratos.jpg" alt="" width="508" height="289" /></a>Un interesante proyecto del fotógrafo <strong>Carlo Nicora</strong> y <strong>Fabulous Muscles</strong>: fotografiar 1000 personas en un fin de semana abordándolas por las calles de Londres. Ahora, <strong>Gerard Franquesa</strong> y <strong>Sergi López Graells</strong> han trasladado la idea a la ciudad de Barcelona <em>“con el objetivo que se perpetúe y termine siendo un proyecto global, capaz de representar las grandes ciudades a través de la gente que las habita.”</em>.</p>
<p>web oficial: http://www.1000portraitsbcn.com/cas.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/generales/mil-retratos-en-barcelona-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografia, el Tiempo</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/concurso-de-fotografia-el-tiempo</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/concurso-de-fotografia-el-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la convocatoria para participar en el 1er concurso fotografico organizado por: Los Ojos del Tiempo, que tienen como objetivo la promoción y difusión de la fotografía y sus autores mediante la publicación de una agenda. Quienes: Fotógrafos profesionales y amateurs, nacionales o extranjeros. Tema: El tiempo. Como: Envío de CD con imagenes. Cuanto: &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Concurso-de-fotografia-los-ojos-del-tiempo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-696" title="Concurso-de-fotografia-los-ojos-del-tiempo" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Concurso-de-fotografia-los-ojos-del-tiempo.png" alt="Alex Guerra, estudio ax" width="580" height="339" /></a></p>
<p>Esta es la convocatoria para participar en el 1er concurso fotografico organizado por: Los Ojos del Tiempo, que tienen como objetivo la promoción y difusión de la fotografía y sus autores mediante la publicación de una agenda.</p>
<ul>
<li>Quienes: Fotógrafos profesionales y amateurs, nacionales o extranjeros.</li>
<li>Tema: El tiempo.</li>
<li>Como: Envío de CD con imagenes.</li>
<li>Cuanto: $ 200.00 de inscripción</li>
<li>Premio: $ 25,000.00</li>
<li>Cuando: Fecha limite para participar es 15 de Junio 2010</li>
</ul>
<p>link: http://www.losojosdeltiempo.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/concurso-de-fotografia-el-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Fotografía de NatGeo</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/generales/concurso-de-fotografia-de-natgeo</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/generales/concurso-de-fotografia-de-natgeo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[The Great Outdoors es el nombre de este tradicional concurso de fotografía que es normalmente organizado por National Geographic Traveler y PDN. Como su nombre lo indica, este concurso se trata de mostrar los mas bellos exteriores o paisajes y esta dividido en varias categorías: Parques y Safaris. Plantas, Animales insectos y Jardines. Playas, Islas &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Concurso-de-fotografía-de-National-Geographic.png"><img class="alignleft size-full wp-image-692" title="Concurso-de-fotografía-de-National-Geographic" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Concurso-de-fotografía-de-National-Geographic.png" alt="" width="580" height="350" /></a></p>
<p>The Great Outdoors es el nombre de este tradicional concurso de fotografía que es normalmente organizado por National Geographic Traveler y PDN.</p>
<p>Como su nombre lo indica, este concurso se trata de mostrar los mas bellos exteriores o paisajes y esta dividido en varias categorías:</p>
<ul>
<li>Parques y Safaris.</li>
<li>Plantas, Animales insectos y Jardines.</li>
<li>Playas, Islas y Bajo el agua.</li>
<li>Escenas del mundo natural.</li>
<li>Actividades y deportes al aire libre.</li>
</ul>
<p>El concurso es internacional y la tarifa de entrada por foto es de $ 35:00 USD para los profesionales y de $ 12.00 USD para los amateurs, y la fecha limite para participar es <strong>Abril, 26 del 2010.</strong></p>
<p>Toda la información referente a premios y como participar en la pagina oficial del concurso <strong><a href="http://www.thegreatoutdoorsphotocontest.com/" target="_blank">The Great Outdoors aquí.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/generales/concurso-de-fotografia-de-natgeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafos y artistas visuales de EEUU se alzan contra Google Books</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-y-artistas-visuales-de-eeuu-se-alzan-contra-google-books</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-y-artistas-visuales-de-eeuu-se-alzan-contra-google-books#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Creen que el plan del buscador para digitalizar libros viola sus derechos de autor. El proyecto de librería virtual Google Books es una auténtica carrera de obstáculos. Al juicio aún pendiente de resolución que enfrenta al gigante digital contra los editores y autores estadounidenses que arrancó en 2005 y que ha atravesado por múltiples fases, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Creen que el plan del buscador para digitalizar libros viola sus derechos de autor.</h3>
<p>El proyecto de librería virtual Google Books es una auténtica carrera de obstáculos. Al juicio aún pendiente de resolución que enfrenta al gigante digital contra los editores y autores estadounidenses que arrancó en 2005 y que ha atravesado por múltiples fases, se unió ayer una nueva querella presentada contra Google por la American Society of Media Photographers (ASMP), el Sindicato de Artistas Gráficos, y otros grupos de artistas visuales. &#8220;Buscamos justicia y una compensación para los artistas visuales cuyos trabajos aparecen en los 12 millones de libros (ya digitalizados) y en otras publicaciones que Google ha escaneado ilegalmente hasta la fecha. De esta forma podremos darle voz a miles de creadores de trabajos gráficos que con esta demanda buscan recuperar los derechos que les pertenecen&#8221;.</p>
<div id="attachment_661" class="wp-caption alignleft" style="width: 350px"><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Stand_Google_Feria_Libro.jpg"><img class="size-full wp-image-661" title="Stand_Google_Feria_Libro" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Stand_Google_Feria_Libro.jpg" alt="" width="340" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">Internautas en el stand de Google, en la Feria del Libro de Francfort.- AFP</p></div>
<p>Así lo afirma Victor Perlman, consejero legal de la ASMP, en un comunicado hecho público ayer y en el que también se afirma que su demanda, al contrario que la de los editores, no se limita al proyecto Google Books. &#8220;Google Partners es el otro gran problema. Permite a los editores y autores promocionar sus libros y publicaciones gratuitamente a través de las búsquedas de Google, pero a nosotros nadie nos ha pedido permiso para utilizar las imágenes. Nosotros queremos estar en Google, creo que todos ganan con la presencia de las imágenes que ilustran un libro o una revista, pero queremos que se respeten nuestros derechos&#8221; explicó a este diario Eugene H. Mopsik, presidente de la ASMP.</p>
<p>Los artistas gráficos eran parte del amplio grupo de creadores que demandó a Google en 2005 por infringir los derechos de autor con el proyecto de digitalización de todos los libros del planeta para Google Books. Sin embargo, los artistas gráficos fueron excluidos antes de que se alcanzara el acuerdo de 2008, por el que el gigante informático se comprometía a recompensar a los miembros del Sindicato de Autores y a los de la Asociación de Editores estadounidenses, y que le habría dado libertad a Google para vender <em>online</em>millones de libros descatalogados. De ahí que ahora hayan decidido presentar su propia demanda. &#8220;El problema es que la justicia va muy lenta y nuestra demanda puede tardar años en resolverse pero era absolutamente necesario hacer algo porque los derechos de autor de los artistas visuales se infringen sistematicamente en Google&#8221;, afirma Mopsik&#8230;</p>
<p>fuente: http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fotografos/artistas/visuales/EEUU/alzan/Google/Books/elpepucul/20100408elpepicul_5/Tes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/fotografos-y-artistas-visuales-de-eeuu-se-alzan-contra-google-books/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartier-Bresson vuelve al MOMA</title>
		<link>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/cartier-bresson-vuelve-al-moma</link>
		<comments>http://blog.estudioax.com/fotoperiodismo/cartier-bresson-vuelve-al-moma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotógrafo Alex Guerra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoperiodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudioax.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El museo exhibe la primera gran retrospectiva del fotógrafo tras su muerte. Sino decisiva desde luego fue importante. La relación entre el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson y el MOMA se remonta a 1947, cuando el centro de arte le dedicó la que sería su primera exposición en un museo. Además cuentan que fue en el &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>El museo exhibe la primera gran retrospectiva del fotógrafo tras su muerte.</h3>
<p>Sino decisiva desde luego fue importante. La relación entre el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson y el MOMA se remonta a 1947, cuando el centro de arte le dedicó la que sería su primera exposición en un museo. Además cuentan que fue en el restaurante de ese mismo edificio donde finalmente nació Magnum -la mítica agencia de fotógrafos constituida como una cooperativa, que revolucionó el fotoperiodismo- y aunque Cartier-Bresson no estuvo presente en esa comida fue uno de los miembros fundadores junto a Robert Capa y David Seymour.</p>
<p><a href="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Hyeres-Henri-Cartier-Bresson.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-657" title="Hyeres-Henri-Cartier-Bresson" src="http://blog.estudioax.com/wp-content/uploads/2010/04/Hyeres-Henri-Cartier-Bresson.jpg" alt="" width="495" height="332" /></a></p>
<p>Sino decisiva desde luego fue importante. La relación entre el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson y el MOMA se remonta a 1947, cuando el centro de arte le dedicó la que sería su primera exposición en un museo. Además cuentan que fue en el restaurante de ese mismo edificio donde finalmente nació Magnum -la mítica agencia de fotógrafos constituida como una cooperativa, que revolucionó el fotoperiodismo- y aunque Cartier-Bresson no estuvo presente en esa comida fue uno de los miembros fundadores junto a Robert Capa y David Seymour.</p>
